Dashboard
📷 Instagram Parser
Всего постов
104570
Из Instagram
За 24 часа
4990
Новые посты
⚙️ Настройки Cookies
Вставьте JSON массив кук из браузера (EditThisCookie или аналог):
⚡ Быстрый запуск
👤 Отслеживаемые аккаунты
@#
@#1 по Светодизайну | Обучение | DIALux | Артём Воронов
@#Nomad4x4
@#Novosibirsk_Tuning_Auto🇷🇺🇰🇿
@#Барбекю комплекс _ #беседка _ #камин _ строительство.
@#БҰҚАРА http://mikrafon.kz
@#ВЖОПУСТОК
@#Добро Пожаловать на Маркаколь!🥰 Место,где хочется остаться.😍
@#КАРТАЙМ | #CARTIME | 18+
@#КУРШИМ #КУРЧУМ
@(@lisihkaya) • Фото и видео
@- Люстры(софит,споты,треки) -Выкл/Розетки -ЛАМИНАТ/ОБОИ/КРАСКА
@.....
@018.KZ — ABAI AQPARAT
@05_regiondymnayalavka
@05_vkurse
@095_art_16
@1
@1.
@10 Б
🔍 Поисковые запросы (Keyword Search)
131 активных
| Запрос | Статус | Глубина | Найдено постов | Последний запуск | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|
| @telecomkz | Активен | 5 скроллов | 0 | 05.10 07:15 | - |
| достижение | Активен | 5 скроллов | 109 | 29.09 08:15 | - |
| благодарность | Активен | 5 скроллов | 105 | 01.10 08:05 | - |
| новый объект | Активен | 5 скроллов | 90 | 01.10 07:35 | - |
| ремонт завершен | Активен | 5 скроллов | 70 | 28.09 21:21 | - |
| открытие | Активен | 5 скроллов | 80 | 29.09 11:30 | - |
| коррупция | Активен | 5 скроллов | 70 | 29.09 03:53 | - |
| нарушение | Активен | 5 скроллов | 70 | 01.10 08:00 | - |
| бездействие | Активен | 5 скроллов | 30 | 27.09 11:42 | - |
| не работает | Активен | 5 скроллов | 40 | 27.09 11:54 | - |
| помогите | Активен | 5 скроллов | 80 | 01.10 08:31 | - |
| прошу | Активен | 5 скроллов | 40 | 01.10 15:17 | - |
| проблема | Активен | 5 скроллов | 50 | 29.09 08:27 | - |
| жалоба | Активен | 5 скроллов | 20 | 27.09 12:02 | - |
| инфляция | Активен | 5 скроллов | 40 | 28.09 17:02 | - |
| цены | Активен | 5 скроллов | 60 | 01.10 08:09 | - |
| жилье | Активен | 5 скроллов | 50 | 29.09 08:07 | - |
| субсидия | Активен | 5 скроллов | 60 | 29.09 04:19 | - |
| пособие | Активен | 5 скроллов | 70 | 01.10 08:19 | - |
| работа | Активен | 5 скроллов | 40 | 29.09 07:55 | - |
| ЧС | Активен | 5 скроллов | 60 | 29.09 08:46 | - |
| отключение воды | Активен | 5 скроллов | 60 | 01.10 14:59 | - |
| отключение света | Активен | 5 скроллов | 30 | 28.09 23:24 | - |
| авария | Активен | 5 скроллов | 40 | 28.09 21:39 | - |
| паводок | Активен | 5 скроллов | 50 | 28.09 16:31 | - |
| пожар | Активен | 5 скроллов | 50 | 29.09 09:11 | - |
| лекарства | Активен | 5 скроллов | 70 | 01.10 09:03 | - |
| врач | Активен | 5 скроллов | 60 | 01.10 15:41 | - |
| поликлиника | Активен | 5 скроллов | 50 | 01.10 08:15 | - |
| больница | Активен | 5 скроллов | 40 | 01.10 08:43 | - |
| учитель | Активен | 5 скроллов | 40 | 28.09 16:34 | - |
| детский сад | Активен | 5 скроллов | 70 | 29.09 08:32 | - |
| школа | Активен | 5 скроллов | 70 | 29.09 09:14 | - |
| тарифы | Активен | 5 скроллов | 70 | 01.10 15:01 | - |
| автобусы | Активен | 5 скроллов | 60 | 28.09 17:07 | - |
| транспорт | Активен | 5 скроллов | 80 | 01.10 08:40 | - |
| экология | Активен | 5 скроллов | 60 | 29.09 08:50 | - |
| мусор | Активен | 5 скроллов | 50 | 29.09 11:03 | - |
| вода | Активен | 5 скроллов | 60 | 29.09 08:40 | - |
| отопление | Активен | 5 скроллов | 49 | 29.09 01:32 | - |
| освещение | Активен | 5 скроллов | 60 | 01.10 15:21 | - |
| благоустройство | Активен | 5 скроллов | 40 | 27.09 18:13 | - |
| ЖКХ | Активен | 5 скроллов | 50 | 28.09 19:03 | - |
| дороги | Активен | 5 скроллов | 70 | 01.10 08:51 | - |
| дрон | Активен | 5 скроллов | 40 | 27.09 18:25 | - |
| ИИ | Активен | 5 скроллов | 60 | 29.09 01:16 | - |
| Digital Qazaqstan | Активен | 5 скроллов | 70 | 29.09 08:57 | - |
| Smart | Активен | 5 скроллов | 50 | 29.09 04:40 | - |
| цифровизация | Активен | 5 скроллов | 50 | 28.09 23:36 | - |
| радикализм | Активен | 5 скроллов | 90 | 01.10 15:04 | - |
| экстремизм | Активен | 5 скроллов | 70 | 28.09 19:29 | - |
| терроризм | Активен | 5 скроллов | 30 | 27.09 18:43 | - |
| Глубокое | Активен | 5 скроллов | 70 | 29.09 09:00 | - |
| Катонқарағай | Активен | 5 скроллов | 50 | 29.09 00:45 | - |
| Катон-Карагай | Активен | 5 скроллов | 78 | 29.09 08:55 | - |
| Алтай | Активен | 5 скроллов | 20 | 29.09 10:15 | - |
| Күршім | Активен | 5 скроллов | 60 | 28.09 23:40 | - |
| Курчум | Активен | 5 скроллов | 60 | 29.09 08:52 | - |
| Тарбағатай | Активен | 5 скроллов | 0 | 28.09 18:19 | - |
| Тарбагатай | Активен | 5 скроллов | 1 | 29.09 10:05 | - |
| Ұлан | Активен | 5 скроллов | 60 | 29.09 01:36 | - |
| Улан | Активен | 5 скроллов | 0 | 29.09 10:26 | - |
| Шемонаиха | Активен | 5 скроллов | 50 | 29.09 01:51 | - |
| Самар | Активен | 5 скроллов | 40 | 28.09 23:31 | - |
| Үлкен Нарын | Активен | 5 скроллов | 40 | 29.09 05:05 | - |
| ШҚО әкімінің аппараты | Активен | 5 скроллов | 0 | 29.09 01:26 | - |
| ШҚО әкімі | Активен | 5 скроллов | 30 | 29.09 05:01 | - |
| Алтай Қазақстан | Активен | 5 скроллов | 30 | 28.09 19:25 | - |
| Нұрымбет Сақтағанов | Активен | 5 скроллов | 50 | 29.09 09:43 | - |
| Зырян | Активен | 5 скроллов | 10 | 01.10 14:30 | - |
| Өскемен | Активен | 5 скроллов | 60 | 29.09 09:40 | - |
| Марқакөл | Активен | 5 скроллов | 40 | 29.09 13:08 | - |
| Шығыс Қазақстан | Активен | 5 скроллов | 50 | 29.09 13:43 | - |
| Шығыс Қазақстан облысы | Активен | 5 скроллов | 40 | 29.09 01:54 | - |
| багдат мусин | Активен | 5 скроллов | 3222 | 03.10 01:17 | - |
| Багдат Мусин | Активен | 10 скроллов | 3509 | 29.09 00:34 | - |
| Серебрянск | Пауза | 10 скроллов | 3333 | 26.08 00:05 | - |
| Зыряновск | Активен | 10 скроллов | 3377 | 29.09 02:13 | - |
| Риддер | Активен | 10 скроллов | 3318 | 28.09 18:35 | - |
| Оскемен | Пауза | 10 скроллов | 3347 | 26.08 00:05 | - |
| Қазақтелеком | Активен | 10 скроллов | 3483 | 29.09 05:39 | - |
| Усть-Каменогорск | Активен | 10 скроллов | 3337 | 29.09 13:28 | - |
| Казактелеком | Активен | 10 скроллов | 3376 | 29.09 02:26 | - |
| Алтай Казахстан | Активен | 10 скроллов | 3240 | 02.10 17:16 | - |
| Маркаколь | Активен | 10 скроллов | 3448 | 05.10 01:18 | - |
| Бағдат Мусин | Активен | 10 скроллов | 3481 | 01.10 13:24 | - |
| Зайсан | Активен | 10 скроллов | 3353 | 29.09 05:49 | - |
| восточный Казахстан | Активен | 10 скроллов | 3428 | 01.10 14:07 | - |
| Восточно-Казахстанская область | Активен | 10 скроллов | 3829 | 29.09 13:51 | - |
| Аким ВКО | Активен | 5 скроллов | 3246 | 01.10 13:31 | - |
| Kazakhtelecom | Активен | 10 скроллов | 3420 | 29.09 05:33 | - |
| аппарат акима ВКО | Активен | 5 скроллов | 3335 | 29.09 13:53 | - |
| Нурымбет Сактаганов | Активен | 10 скроллов | 3533 | 29.09 06:42 | - |
| Казахтелеком | Активен | 10 скроллов | 3245 | 29.09 11:13 | - |
| Transtelecom | Пауза | 10 скроллов | 3262 | 26.08 00:05 | - |
| Транстелеком | Пауза | 10 скроллов | 3168 | 26.08 00:05 | - |
| ttk.kz | Пауза | 10 скроллов | 0 | 26.08 00:05 | - |
| нурымбет сактаганов | Активен | 5 скроллов | 3420 | 29.09 05:57 | - |
| маркаколь | Активен | 5 скроллов | 3218 | 29.09 06:30 | - |
| серебрянск | Активен | 5 скроллов | 3498 | 01.10 17:47 | - |
| зайсан | Активен | 5 скроллов | 2991 | 29.09 09:50 | - |
| абдильдин суйениш | Активен | 5 скроллов | 2946 | 01.10 13:41 | - |
| транстелеком | Активен | 5 скроллов | 3100 | 29.09 10:18 | - |
| аким вко | Активен | 5 скроллов | 3076 | 01.10 14:02 | - |
| ахметжанов ануар | Активен | 5 скроллов | 2936 | 01.10 13:46 | - |
| кукелис каспарс | Активен | 5 скроллов | 3025 | 28.09 19:15 | - |
| усть-каменогорск | Активен | 5 скроллов | 3070 | 01.10 14:35 | - |
| ttc | Активен | 5 скроллов | 2937 | 29.09 02:49 | - |
| риддер | Активен | 5 скроллов | 3077 | 29.09 05:54 | - |
| оскемен | Активен | 5 скроллов | 3146 | 29.09 10:13 | - |
| өтемұрат берік | Активен | 5 скроллов | 704 | 01.10 14:38 | - |
| восточный казахстан | Активен | 5 скроллов | 3404 | 29.09 11:17 | - |
| зыряновск | Активен | 5 скроллов | 3177 | 30.09 10:04 | - |
| ттк | Активен | 5 скроллов | 2900 | 29.09 03:04 | - |
| transtelecom | Активен | 5 скроллов | 2945 | 01.10 15:07 | - |
| восточно-казахстанская область | Активен | 5 скроллов | 2914 | 01.10 14:28 | - |
| аппарат акима вко | Активен | 5 скроллов | 3087 | 28.09 20:37 | - |
| искаков тимур | Активен | 5 скроллов | 3269 | 27.09 15:59 | - |
| арынгазиев нурлан | Активен | 5 скроллов | 722 | 30.09 10:54 | - |
| алтай казахстан | Активен | 5 скроллов | 3161 | 01.10 14:43 | - |
| ибраимов галымжан | Активен | 5 скроллов | 2934 | 01.10 13:23 | - |
| казактелеком | Активен | 5 скроллов | 3132 | 01.10 14:12 | - |
| qazaqtelecom | Активен | 10 скроллов | 3104 | 30.09 10:34 | - |
| қазақтелеком | Активен | 5 скроллов | 3250 | 01.10 14:10 | - |
| @kazaktelekom_astana | Активен | 10 скроллов | 0 | 01.10 14:22 | - |
| bagdatmussin | Активен | 10 скроллов | 3328 | 01.10 13:39 | - |
| kazakhtelecom | Активен | 5 скроллов | 3242 | 29.09 11:28 | - |
| kaztelecom | Активен | 10 скроллов | 3112 | 29.09 11:05 | - |
| бағдат мусин | Активен | 5 скроллов | 3073 | 29.09 06:35 | - |
| казахтелеком | Активен | 5 скроллов | 3234 | 28.09 06:43 | - |
| @bagdatmussin | Активен | 10 скроллов | 0 | 29.09 03:10 | - |
📋 История запусков
| Статус | Запрос | Постов | Логи / Ошибка | Запущен |
|---|---|---|---|---|
| Выполняется | dumpor: ridder_teplo, dossymzhan_syzdyk… | 0 | [15:10:47] [INFO] ridder_teplo: постов нет (профиль пуст, закрыт или не найден) | 05.10 15:10 |
| Выполняется | dumpor: mysemey, contest.kg, digital_qa… | 0 | [15:08:47] [INFO] mysemey: сетка за 25 с, карточек 12 [15:09:04] [INFO] contest.kg: сетка за 9 с, карточек 12 [15:09:32] [INFO] digital_qazaqstan: сетка за 23 с, карточек 12 [15:10:14] [INFO] belsendi_uzag_omir_oskemen: постов нет (профиль пуст, закрыт или не найден) [15:10:28] [INFO] bpp_dp_vko: сетка за 11 с, карточек 12 | 05.10 15:08 |
| Завершено | dumpor: samar_sport_mektebi, aqadosh, n… | 80 | - | 05.10 15:01 |
| Завершено | dumpor: 31arna, digital_aqmola, miras.e… | 18 | - | 05.10 14:57 |
| Завершено | dumpor: ulan_bilim_bolimi, oskemen_deba… | 123 | - | 05.10 14:51 |
| Завершено | dumpor: centrkrovioskemen, kokshetauliv… | 29 | [14:47:06] [INFO] centrkrovioskemen: сетка за 22 с, карточек 12 [14:47:21] [INFO] kokshetaulive: сетка за 9 с, карточек 12 | 05.10 14:46 |
| Завершено | dumpor: ostrov_uka, 3_mektep_licey, ass… | 114 | - | 05.10 14:42 |
| Завершено | dumpor: 11_oskemenmektebi, tabigat_bask… | 15 | [14:37:16] [INFO] 11_oskemenmektebi: сетка за 32 с, карточек 12 [14:37:59] [INFO] tabigat_baskarmasy_shko: постов нет (профиль пуст, закрыт или не найден) [14:38:31] [INFO] eginsu_auldyk_okrygi: сетка за 30 с, карточек 12 [14:38:47] [INFO] ernat_nurzhan: сетка за 13 с, карточек 12 [14:39:09] [INFO] ridder_online: сетка за 19 с, карточек 12 [14:39:31] [INFO] changan_prime: сетка за 15 с, карточек 12 [14:39:48] [INFO] aktobe365: сетка за 9 с, карточек 12 [14:40:23] [INFO] qazaqstantv: сетка за 25… | 05.10 14:36 |
| Завершено | dumpor: samar_bilim_bolimi, rulikha_mad… | 85 | - | 05.10 14:33 |
| Завершено | dumpor: amanatshygys, samar_news16, rid… | 40 | - | 05.10 14:27 |
📑 Посты из Instagram
104570 записей
| Автор | Текст | ❤️ Лайки | 📸 Медиа | 💬 Комменты | Опубликовано | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| @osa_news_vko | Без слов… | 3659 | 7 📎 | 09 May 2023 10:26 | 🔗 | |
| @osa_news_vko | Без слов… | 3660 | 7 📎 | 09 May 2023 10:26 | 🔗 | |
| @iliiskiiraion_info | #9маяДеньПобеды#9Мамыр#ҰлыОтанКүні | 3 | 8 📎 | - | 09 May 2023 08:17 | 🔗 |
| @astana_news_ | Сегодня бывшие советские республики празднуют 78-ю годовщину Победы в Великой О… | 124 | 7 📎 | 09 May 2023 08:00 | 🔗 | |
| @astana_news_ | Қарияның үйіне қонаққа барған Қызылорда облысының әкімі Нұрлыбек Нәлібаев жүз ж… | 366 | 7 📎 | 09 May 2023 06:21 | 🔗 | |
| @Иртыш news | Новости региона | Доброе утро , Усть-Каменогорск ❤️ . . Ph: @deivmakara #устькаменогорск | 178 | 12 📎 | - | 09 May 2023 03:15 | 🔗 |
| @astana_news_ | 🔞Трасса Астана-Караганда. Подробнее здесь 👇 @za_rulem_astanaa Друзья столичный… | 104 | 6 📎 | 08 May 2023 18:33 | 🔗 | |
| @ТУРЫ В КАТОН-КАРАГАЙ ВКО | DEMAL travel | Оказавшись в этом месте, ты напрочь по забудешь о всех проблемах и горечах, вед… | - | 11 📎 | 08 May 2023 16:40 | 🔗 | |
| @ekaraganda.kz Караганда | Когда будет улучшено качество Интернета в Казахстане. Министр цифрового развит… | 177 | 7 📎 | - | 08 May 2023 13:47 | 🔗 |
| @Federation Sochi | Победители турнира ПОСВЯЩЁННОГО ДНЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-… | 58 | 11 📎 | - | 08 May 2023 09:43 | 🔗 |
| @Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер | #Repost @bagdatmussin with @let.repost • • • • • • Бүгін байланыс сапасын текс… | - | 3 📎 | - | 08 May 2023 07:57 | 🔗 |
| @keberle.4919 | Самые жаркие 2 месяца в моей жизни💙 | 146 | 9 📎 | 08 May 2023 07:39 | 🔗 | |
| @samar_news24 | Құрметті Самар ауданының тұрғындары мен қонақтары!🔥Сіздерді 2023 жылғы 9 мамырд… | 20 | 8 📎 | - | 07 May 2023 06:24 | 🔗 |
| @bibigulramazanova | Қайырлы күн! Менің постыма бір еркек:”Бибігүл сен қашан халықтың жағдайын айтас… | 1021 | 8 📎 | 07 May 2023 04:07 | 🔗 | |
| @Асия Досжанова | На работе в нашей компании АО "Транстелеком" ✅ @ttc_kz Обычный рабочий процесс… | 33 | 11 📎 | - | 05 May 2023 07:37 | 🔗 |
| @kariera.mk | 📣 ТТК БАНКА вработува ПОМЛАД БЛАГАЈНИК ВО ФИЛИЈАЛА КУМАНОВО‼ Аплицирајте на сле… | 3 | 10 📎 | - | 05 May 2023 07:00 | 🔗 |
| @Ростовые Куклы Аниматоры | Транстелеком. Поздравление мужчин! Спасибо за заказ!! #транстелеком #7маяука #д… | 23 | 11 📎 | - | 05 May 2023 04:51 | 🔗 |
| @ТЕМІРТАУ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ – ТТК | Акция «Возвращайся» действует с 1 мая 2023г. Для всех абонентов ТОО "ТТК" в г. … | - | 11 📎 | - | 04 May 2023 05:18 | 🔗 |
| @Будни Кентау | Қатты желдің салдарынан “Қазақтелеком” мекемсінің үсті ұшып кетті. Абай болып ж… | 680 | 3 📎 | - | 04 May 2023 05:10 | 🔗 |
| @Nadia Mokhova | Путешествия продолжаются/// Белуха , Рахманы , Маркаколь - ждите нас | 339 | 2 📎 | - | 03 May 2023 06:06 | 🔗 |
| @iliiskiiraion_info | #илийскийрайон#инфо#обьявление | 4 | 8 📎 | - | 02 May 2023 18:25 | 🔗 |
| @p | @activ.kz @kcell.kz @ikomek109 @akimat__astana @zhusup_zhumagulov @nura.audany … | 123 | 7 📎 | 01 May 2023 18:21 | 🔗 | |
| @Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер | @bagdatmussin Талапкерде ұялы байланыс сапасы нашар. Может 4 000 000тг каждые … | - | 10 📎 | 01 May 2023 13:54 | 🔗 | |
| @jambyl_audani_turgindary | Нетрезвая пара подралась с полицейскими в Экибастузе. Горожане порвали форму п… | 57 | 6 📎 | 30 Apr 2023 17:27 | 🔗 | |
| @adamantclub | 🏆 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 Завершился турнир «КУБОК ЕДИНСТВА НАРОДА». Для команды «Адамант» 2… | 152 | 9 📎 | - | 30 Apr 2023 16:59 | 🔗 |